لیست دروس اراده شده در نیم سال اول ۹۹-۹۸
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12326 | ریاضیات عمومی | 21 | 1398/11/05 | 11:30 | 35 | 1 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | ||
| 20302 | کارورزی2 | 24 | 15 | 5 | مرد | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | |||
| 15745 | شناخت و بررسی عملکرد مدیریت سوانح در کشورهای مختلف | 34 | 1398/10/25 | 11:30 | 35 | 7 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | ||
| 20303 | کارورزی2 | 34 | 15 | 5 | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | ||||
| 20201 | کاربینی | 61 | 15 | 0 | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | ||||
| 225114 | تربیت بدنی | 24 | 1398/10/27 | 10:00 | 40 | 0 | مرد | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | |
| 15851 | شناخت صنعت بیمه | 31 | 1398/10/26 | 8:30 | 35 | 0 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | ||
| 4027 | اصول تنظیم و کنترل بودجه موسسات خدماتی و بازرگانی | 1 | 1398/10/25 | 13:30 | 30 | 5 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | ||
| 8398 | تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم | 10 | 1398/11/02 | 13:30 | 35 | 0 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | ||
| 20288 | کارورزی1 | 9 | 15 | 0 | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان |
نمایش ۳٬۳۴۱ تا ۳٬۳۵۰ مورد از کل ۴٬۵۳۵ مورد.
