لیست دروس اراده شده در نیم سال اول ۹۹-۹۸
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321211 | تفسیر موضوعی قرآن | 51 | 1398/11/03 | 11:30 | 40 | 0 | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | ||
| 20202 | کاربینی | 31 | 15 | 0 | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | ||||
| 221309 | فارسی | 11 | 1398/11/03 | 8:30 | 40 | 2 | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | ||
| 321211 | تفسیر موضوعی قرآن | 34 | 1398/10/28 | 8:30 | 40 | 6 | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | ||
| 23434 | لجستیک در مدیریت سوانح | 14 | 1398/10/25 | 8:30 | 30 | 9 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | ||
| 15851 | شناخت صنعت بیمه | 51 | 1398/10/30 | 11:30 | 35 | 0 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | ||
| 2409 | آمار و کاربرد آن در مدیریت | 41 | 1398/10/28 | 8:30 | 35 | 1 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | ||
| 10220 | جامعه شناسی سوانح | 31 | 1398/10/25 | 11:30 | 30 | 1 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | ||
| 3847 | اصول برنامه ریزی و سازماندهی | 51 | 1398/10/26 | 10:00 | 35 | 0 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | ||
| 20288 | کارورزی1 | 43 | 15 | 0 | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
نمایش ۳٬۲۸۱ تا ۳٬۲۹۰ مورد از کل ۴٬۵۳۵ مورد.
