لیست دروس اراده شده در نیم سال اول ۹۹-۹۸
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5598 | ایمن سازی محیط کار و مشاغل | 1 | 1398/10/26 | 16:00 | 30 | 0 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | ||
| 221309 | فارسی | 1 | 1398/10/30 | 17:00 | 40 | 2 | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | ||
| 26983 | مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری | 1 | 1398/10/21 | 16:00 | 40 | 4 | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | ||
| 5135 | اقتصاد کلان | 1 | 1398/10/25 | 16:00 | 35 | 0 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | ||
| 25472 | مدیریت تبلیغات و برند سازی | 1 | 1398/10/25 | 16:00 | 30 | 0 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | ||
| 10807 | حسابداری مالی | 1 | 1398/10/26 | 16:00 | 30 | 0 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | ||
| 8331 | تجارت الکترونیک | 1 | 1398/10/23 | 16:00 | 30 | 0 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | ||
| 10773 | حسابداری شرکت های سهامی | 1 | 1398/11/04 | 16:00 | 30 | 0 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | ||
| 13561 | زبان پیش دانشگاهی | 1 | 1398/10/23 | 16:00 | 35 | 0 | جبرانی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | ||
| 13646 | زبان تخصصی2(ویژه گرایش صنعتی) | 2 | 1398/10/23 | 13:00 | 30 | 0 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
نمایش ۳٬۰۷۱ تا ۳٬۰۸۰ مورد از کل ۴٬۵۳۵ مورد.
