لیست دروس اراده شده در نیم سال اول ۹۹-۹۸
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20139 | کاربرد نرم افزارها در تبلیغات | 841 | 1398/11/01 | 12:30 | 30 | 5 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | ||
| 20287 | کارورزی1 | 543 | 15 | 0 | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | ||||
| 27317 | نظام اقتصادی ایران | 541 | 1398/10/26 | 12:30 | 30 | 0 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | ||
| 8156 | تاریخ نقاشی شرق | 931 | 1398/10/29 | 14:00 | 35 | 0 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | ||
| 849 | آزمایشگاه علوم الیاف | 711 | 1398/10/25 | 14:00 | 35 | 0 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | ||
| 20161 | کاربرد نرم افزارهای فیلم سازی | 521 | 1398/10/21 | 14:00 | 35 | 0 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | ||
| 16730 | طراحی و چیدمان فروشگاه | 544 | 1398/10/25 | 8:30 | 30 | 2 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | ||
| 28197 | هنر در دنیای کودکان | 921 | 1398/11/01 | 12:30 | 30 | 0 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | ||
| 18434 | فرش و دکوراسیون داخلی | 811 | 1398/10/25 | 12:30 | 35 | 0 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | ||
| 221310 | زبان خارجی عمومی | 542 | 1398/10/23 | 8:30 | 40 | 0 | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
نمایش ۲٬۷۰۱ تا ۲٬۷۱۰ مورد از کل ۴٬۵۳۵ مورد.
