لیست دروس اراده شده در نیم سال اول ۹۹-۹۸
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20203 | کاربینی | 611 | 15 | 0 | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | ||||
| 21768 | کارگاه طراحی قالی2 | 731 | 1398/10/27 | 10:00 | 30 | 0 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | ||
| 12840 | ریسندگی۲(شانه زنی،فلایر و رینگ) | 741 | 1398/10/22 | 8:30 | 30 | 1 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | ||
| 13464 | رنگرزی سنتی | 831 | 1398/10/29 | 14:00 | 30 | 0 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | ||
| 13584 | زبان تخصصی | 531 | 1398/11/05 | 14:30 | 30 | 1 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | ||
| 20293 | کارورزی1 | 2103 | 15 | 0 | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | ||||
| 15739 | شناخت بازارهای جهانی فرش دستباف | 721 | 1398/11/05 | 16:00 | 35 | 0 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | ||
| 2074 | آشنایی با هنرهای دستی ایران | 811 | 1398/11/03 | 16:00 | 35 | 0 | جبرانی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | ||
| 4875 | اصول و مهارت های حسابداری | 542 | 1398/11/03 | 8:30 | 35 | 0 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | ||
| 11820 | خلاقیت در هنر | 931 | 1398/10/25 | 8:30 | 40 | 0 | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
نمایش ۲٬۶۱۱ تا ۲٬۶۲۰ مورد از کل ۴٬۵۳۵ مورد.
