لیست دروس اراده شده در نیم سال اول ۹۹-۹۸
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11667 | خدمات الکترونیک | 1 | 1398/10/21 | 13:00 | 7 | 2 | مرد | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | |
| 10051 | تهویه صنعتی | 1 | 1398/11/01 | 17:00 | 20 | 5 | مرد | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | |
| 8565 | تحقیق در عملیات | 1 | 1398/10/22 | 17:00 | 20 | 11 | مرد | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | |
| 25907 | مدیریت هزینه در کسب و کار | 1 | 1398/11/01 | 17:00 | 7 | 0 | مرد | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | |
| 25907 | مدیریت هزینه در کسب و کار | 2 | 1398/11/01 | 17:00 | 7 | 0 | مرد | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | |
| 13790 | زبان فنی و کاتالوگ خوانی | 1 | 1398/11/02 | 15:00 | 20 | 2 | مرد | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | |
| 5135 | اقتصاد کلان | 1 | 1398/10/21 | 17:00 | 7 | 0 | مرد | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | |
| 23599 | ماشین ac و ترانس | 1 | 1398/10/30 | 15:00 | 7 | 0 | مرد | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | |
| 9004 | ترمودینامیک | 1 | 1398/10/25 | 17:00 | 7 | 3 | مرد | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | |
| 19284 | قوانین و مقررات عمومی | 10 | 1398/10/23 | 17:00 | 7 | 1 | مرد | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
نمایش ۱۶۱ تا ۱۷۰ مورد از کل ۴٬۵۳۵ مورد.
