لیست دروس اراده شده در نیم سال اول ۹۹-۹۸
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14008 | ژیمناستیک | 2 | 1398/10/27 | 11:00 | 35 | 0 | مرد | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | |
| 10233 | جامعه شناسی عمومی | 2 | 1398/11/01 | 17:00 | 35 | 0 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | ||
| 26866 | مکملهای ورزشی و دوپینگ | 2 | 1398/10/22 | 17:00 | 30 | 0 | مرد | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | |
| 10832 | حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی | 1 | 1398/11/01 | 15:00 | 35 | 0 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | ||
| 13581 | زبان تخصصی | 1 | 1398/10/29 | 17:00 | 30 | 0 | زن | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | |
| 25997 | مراحل آموزش شنای پروانه | 1 | 1398/10/27 | 11:00 | 30 | 0 | زن | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | |
| 20183 | کاربردهای GIS | 1 | 1398/10/22 | 17:00 | 30 | 0 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | ||
| 12097 | دوومیدانی | 1 | 1398/10/27 | 11:00 | 35 | 0 | زن | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | |
| 19745 | کاربرد رایانه در ورزش | 1 | 1398/11/05 | 17:00 | 35 | 0 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | ||
| 13581 | زبان تخصصی | 2 | 1398/10/29 | 17:00 | 30 | 0 | مرد | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
نمایش ۱٬۶۸۱ تا ۱٬۶۹۰ مورد از کل ۴٬۵۳۵ مورد.
