لیست دروس اراده شده در نیم سال اول ۹۹-۹۸
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28521 | ارزیابی تهدیدات و مدیریت ریسک | 1 | 1398/10/28 | 15:00 | 30 | 0 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | ||
| 2400 | آمار و کاربرد آن در حسابداری | 1 | 1398/10/21 | 17:00 | 35 | 0 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | ||
| 28516 | مدیریت بحران در پدافند غیر عامل | 1 | 1398/10/28 | 17:00 | 30 | 0 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | ||
| 20302 | کارورزی2 | 1 | 15 | 0 | زن | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | |||
| 19523 | کار با دستگاه های بدنسازی | 2 | 1398/11/04 | 11:00 | 30 | 0 | مرد | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | |
| 1327 | آزمون های پیکرسنجی | 1 | 1398/10/29 | 17:00 | 30 | 0 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | ||
| 20303 | کارورزی2 | 2 | 15 | 0 | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | ||||
| 7736 | پزشکی ایرانی | 1 | 1398/10/25 | 15:00 | 35 | 0 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | ||
| 25291 | مدیریت اسناد و گزارش نویسی مالی | 1 | 1398/11/03 | 15:00 | 35 | 0 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | ||
| 4699 | اصول و مبانی شنا | 1 | 1398/11/05 | 15:00 | 30 | 0 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
نمایش ۱٬۶۶۱ تا ۱٬۶۷۰ مورد از کل ۴٬۵۳۵ مورد.
