لیست دروس اراده شده در نیم سال اول ۹۹-۹۸
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28103 | هوشمند سازی کسب و کار | 1 | 1398/10/23 | 15:00 | 7 | 1 | مرد | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | |
| 4028 | اصول تنظیم و کنترل بودجه موسسات خدماتی و بازرگانی | 1 | 1398/11/02 | 17:00 | 7 | 0 | مرد | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | |
| 1167 | آزمایشگاه مدارهای مجتمع خطی | 1 | 1398/10/21 | 13:00 | 7 | 0 | مرد | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | |
| 1167 | آزمایشگاه مدارهای مجتمع خطی | 2 | 1398/10/21 | 8:00 | 15 | 3 | مرد | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | |
| 25803 | مدیریت مالی | 1 | 1398/11/05 | 15:00 | 7 | 4 | مرد | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | |
| 323115 | ورزش1 | 1 | 1398/10/21 | 15:00 | 7 | 1 | مرد | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | |
| 25890 | مدیریت نوآوری و توسعهی محصول | 1 | 1398/10/27 | 8:00 | 30 | 0 | مرد | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | |
| 12617 | راه اندازی کسب و کار | 1 | 1398/11/01 | 17:00 | 30 | 30 | مرد | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | |
| 6572 | برنامه ریزی و مدیریت پروژه در محیط کسب و کار | 2 | 1398/10/22 | 15:00 | 7 | 0 | مرد | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | |
| 13026 | روشهای آماری | 1 | 1398/10/23 | 17:00 | 7 | 2 | مرد | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
نمایش ۱۴۱ تا ۱۵۰ مورد از کل ۴٬۵۳۵ مورد.
