لیست دروس اراده شده در نیم سال سوم ۹۸-۹۷
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225114 | تربیت بدنی | 3 | 1398/06/03 | 10:00 | 40 | 13 | چ-08:00-10:00 | 200 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت مهندسی آسانبر و پلهبرقی آسمان فراز چهلستون | 36126 | |
| 20288 | کارورزی1 | 4 | 15 | 15 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت مهندسی آسانبر و پلهبرقی آسمان فراز چهلستون | 36126 | ||||
| 321209 | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | 1 | 1398/06/06 | 10:00 | 40 | 1 | د-08:00-10:00 | 300 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت مهندسی آسانبر و پلهبرقی آسمان فراز چهلستون | 36126 | |
| 25875 | مدیریت منابع انسانی | 2 | 1398/06/09 | 15:00 | 35 | 25 | س-14:00-17:00 | 303 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت مهندسی آسانبر و پلهبرقی آسمان فراز چهلستون | 36126 | |
| 225114 | تربیت بدنی | 1 | 1398/06/07 | 14:00 | 40 | 3 | ش-08:00-10:00 | 212 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت مهندسی آسانبر و پلهبرقی آسمان فراز چهلستون | 36126 | |
| 12577 | روانشناسی کار | 2 | 1398/06/08 | 11:00 | 40 | 0 | -- | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت مهندسی آسانبر و پلهبرقی آسمان فراز چهلستون | 36126 | ||
| 21769 | کارگاه طراحی قطعات مکانیکی | 1 | 1398/06/09 | 8:00 | 1 | 1 | ش-08:00-10:00 | 210 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت مهندسی آسانبر و پلهبرقی آسمان فراز چهلستون | 36126 | |
| 321205 | انقلاب اسلامی ایران | 7 | 1398/06/06 | 11:00 | 40 | 15 | س-08:00-11:00 | 301 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت مهندسی آسانبر و پلهبرقی آسمان فراز چهلستون | 36126 | |
| 20287 | کارورزی1 | 5 | 15 | 12 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت مهندسی آسانبر و پلهبرقی آسمان فراز چهلستون | 36126 | ||||
| 323115 | ورزش1 | 2 | 1398/06/06 | 10:00 | 40 | 16 | ش-10:00-12:00 | 201 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت مهندسی آسانبر و پلهبرقی آسمان فراز چهلستون | 36126 |
نمایش ۸۶۱ تا ۸۷۰ مورد از کل ۱٬۸۸۸ مورد.
