لیست دروس اراده شده در نیم سال سوم ۹۸-۹۷
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3028 | اخلاق حرفه ای | 100 | 0 | -- | معرفی به استاد | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 44028 | |||||
| 20293 | کارورزی1 | 38 | 3 | 2 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 44028 | ||||
| 19876 | کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات | 4 | 1398/06/09 | 8:30 | 40 | 33 | ی-15:00-20:00 | کلاس 2 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 44028 | |
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 1 | 1398/06/02 | 8:30 | 40 | 15 | زن | ش-15:00-20:00 | کلاس1 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 44028 |
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 111 | 1398/06/02 | 8:30 | 40 | 21 | مرد | ش-08:00-10:00 | کلاس 12 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 44028 |
| 20288 | کارورزی1 | 33 | 3 | 2 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 44028 | ||||
| 221310 | زبان خارجی عمومی | 100 | 1 | -- | معرفی به استاد | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 44028 | |||||
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 11 | 1398/06/02 | 8:30 | 40 | 40 | مرد | ش-15:00-20:00 | کلاس 2 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 44028 |
| 20287 | کارورزی1 | 31 | 5 | 5 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 44028 | ||||
| 20287 | کارورزی1 | 666 | 15 | 15 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 44028 |
نمایش ۸۲۱ تا ۸۳۰ مورد از کل ۱٬۸۸۸ مورد.
