لیست دروس اراده شده در نیم سال سوم ۹۸-۹۷
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26971 | مهارت ها و قوانین کسب و کار | 100 | 1 | -- | معرفی به استاد | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان - کاشان | 69053 | |||||
| 25757 | مدیریت کسب و کار و بهره وری | 1 | 1398/06/04 | 14:00 | 40 | 1 | مرد | س-08:00-10:00،س-10:00-12:00 | کلاس 11 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان - کاشان | 69053 |
| 9862 | تکنولوژی مولد قدرت | 100 | 1 | -- | معرفی به استاد | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان - کاشان | 69053 | |||||
| 221201 | اندیشه اسلامی1 | 100 | 1 | -- | معرفی به استاد | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان - کاشان | 69053 | |||||
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 100 | 1 | -- | معرفی به استاد | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان - کاشان | 69053 | |||||
| 19876 | کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات | 1 | 1398/06/04 | 14:00 | 40 | 1 | زن | س-10:00-12:00،س-08:00-10:00 | کلاس 8 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان - کاشان | 69053 |
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 100 | 1 | -- | معرفی به استاد | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان - کاشان | 69053 | |||||
| 20293 | کارورزی1 | 1 | 15 | 1 | مرد | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان - کاشان | 69053 | |||
| 24590 | مبانی کنترل کیفیت | 100 | 0 | -- | معرفی به استاد | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان - کاشان | 69053 | |||||
| 24590 | مبانی کنترل کیفیت | 100 | 1 | -- | معرفی به استاد | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان - کاشان | 69053 |
نمایش ۷۷۱ تا ۷۸۰ مورد از کل ۱٬۸۸۸ مورد.
