لیست دروس اراده شده در نیم سال سوم ۹۸-۹۷
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20288 | کارورزی1 | 70 | 15 | 15 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | 42014 | ||||
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 10 | 1398/06/02 | 15:00 | 30 | 28 | مرد | ش-14:30-20:00 | کلاس | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | 42014 |
| 20287 | کارورزی1 | 7 | 15 | 6 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | 42014 | ||||
| 20293 | کارورزی1 | 2 | 15 | 4 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | 42014 | ||||
| 321205 | انقلاب اسلامی ایران | 20 | 1398/06/03 | 15:00 | 40 | 39 | د-14:30-20:00 | کلاس شماره2 ردیف1 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | 42014 | |
| 20287 | کارورزی1 | 5 | 15 | 15 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | 42014 | ||||
| 20302 | کارورزی2 | 7 | 15 | 10 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | 42014 | ||||
| 20287 | کارورزی1 | 9 | 15 | 15 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | 42014 | ||||
| 20308 | کارورزی2 | 1 | 15 | 3 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | 42014 | ||||
| 20287 | کارورزی1 | 9 | 15 | 13 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | 42014 |
نمایش ۲۳۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۱٬۸۸۸ مورد.
