لیست دروس اراده شده در نیم سال سوم ۹۸-۹۷
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20288 | کارورزی1 | 961 | 15 | 0 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان | 85003 | ||||
| 20204 | کاربینی | 961 | 1398/06/03 | 14:00 | 15 | 1 | -- | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان | 85003 | ||
| 20203 | کاربینی | 941 | 15 | 1 | -- | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان | 85003 | ||||
| 25213 | مددکاری اجتماعی کار با خانواده | 961 | 1398/06/02 | 14:00 | 30 | 7 | ش-14:00-20:00 | 106 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان | 85003 | |
| 20287 | کارورزی1 | 961 | 15 | 3 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان | 85003 | ||||
| 20303 | کارورزی2 | 961 | 15 | 3 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان | 85003 | ||||
| 20302 | کارورزی2 | 962 | 15 | 11 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان | 85003 | ||||
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 9621 | 1398/06/05 | 14:00 | 40 | 6 | د-08:00-12:00 | 102 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان | 85003 | |
| 20308 | کارورزی2 | 961 | 15 | 13 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان | 85003 | ||||
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 962 | 1398/06/05 | 14:00 | 40 | 14 | د-14:00-18:00 | 102 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان | 85003 |
نمایش ۱٬۶۱۱ تا ۱٬۶۲۰ مورد از کل ۱٬۸۸۸ مورد.
