لیست دروس اراده شده در نیم سال سوم ۹۸-۹۷
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20304 | کارورزی2 | 961 | 15 | 2 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان | 85003 | ||||
| 26203 | مستند سازی | 962 | 1398/06/09 | 14:00 | 40 | 13 | س-16:00-20:00 | 102 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان | 85003 | |
| 20303 | کارورزی2 | 9615 | 15 | 15 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان | 85003 | ||||
| 20303 | کارورزی2 | 9611 | 15 | 15 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان | 85003 | ||||
| 20302 | کارورزی2 | 961 | 15 | 8 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان | 85003 | ||||
| 7625 | پروژه دولتی | 961 | 30 | 17 | -- | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان | 85003 | ||||
| 7625 | پروژه دولتی | 9611 | 15 | 0 | -- | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان | 85003 | ||||
| 20305 | کارورزی2 | 9611 | 15 | 10 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان | 85003 | ||||
| 19417 | کارآفرینی(دارندگان مدارک معادل کاردانی) | 961 | 1398/06/06 | 14:00 | 35 | 2 | ش-08:00-12:00 | 103 | عادی | جبرانی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان | 85003 | |
| 13026 | روشهای آماری | 961 | 1398/06/03 | 14:00 | 35 | 4 | ش-14:00-18:00 | 103 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان | 85003 |
نمایش ۱٬۶۰۱ تا ۱٬۶۱۰ مورد از کل ۱٬۸۸۸ مورد.
