لیست دروس اراده شده در نیم سال سوم ۹۸-۹۷
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23330 | گزارش نویسی | 30 | 1398/06/06 | 17:00 | 40 | 19 | چ-16:00-20:00 | 9 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | 44011 | |
| 20294 | کارورزی1 | 102 | 15 | 6 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | 44011 | ||||
| 20308 | کارورزی2 | 2 | 15 | 5 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | 44011 | ||||
| 18630 | فیزیک کاربردی | 3 | 1398/06/06 | 17:00 | 35 | 0 | چ-16:00-20:00 | 10 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | 44011 | |
| 22953 | کنترل پروژه | 5 | 1398/06/09 | 17:00 | 40 | 26 | پ-16:00-20:00 | 5 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | 44011 | |
| 7647 | پروژه صنعتی | 2 | 30 | 2 | ج-08:00-10:00 | 4 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | 44011 | |||
| 20541 | کارگاه ایمنی و حفاظت فنی | 2 | 1398/06/03 | 17:00 | 30 | 2 | ج-08:00-10:00 | 7 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | 44011 | |
| 25315 | مدیریت ایمنی و بهداشت کار | 100 | 1 | -- | معرفی به استاد | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | 44011 | |||||
| 20303 | کارورزی2 | 3 | 15 | 4 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | 44011 | ||||
| 5089 | اقتصاد خرد | 3 | 1398/06/09 | 17:00 | 35 | 3 | پ-15:00-20:00 | 7 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | 44011 |
نمایش ۱٬۵۸۱ تا ۱٬۵۹۰ مورد از کل ۱٬۸۸۸ مورد.
