لیست دروس اراده شده در نیم سال سوم ۹۸-۹۷
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20288 | کارورزی1 | 100 | 15 | 8 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | 44011 | ||||
| 20294 | کارورزی1 | 104 | 15 | 4 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | 44011 | ||||
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 23 | 1398/06/09 | 16:00 | 40 | 40 | مرد | پ-16:00-20:00 | 4 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | 44011 |
| 225114 | تربیت بدنی | 22 | 1398/06/02 | 10:00 | 40 | 6 | مرد | چ-18:00-20:00،چ-16:00-18:00 | 16 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | 44011 |
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 100 | 1 | -- | معرفی به استاد | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | 44011 | |||||
| 221201 | اندیشه اسلامی1 | 2 | 1398/06/04 | 17:00 | 40 | 12 | د-16:00-20:00 | 9 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | 44011 | |
| 20293 | کارورزی1 | 108 | 15 | 8 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | 44011 | ||||
| 19411 | کارآفرینی | 27 | 1398/06/06 | 17:00 | 40 | 17 | چ-16:00-20:00 | 8 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | 44011 | |
| 25757 | مدیریت کسب و کار و بهره وری | 6 | 1398/06/02 | 17:00 | 40 | 19 | س-16:00-20:00 | 4 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | 44011 | |
| 25315 | مدیریت ایمنی و بهداشت کار | 100 | 1 | -- | معرفی به استاد | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | 44011 |
نمایش ۱٬۵۴۱ تا ۱٬۵۵۰ مورد از کل ۱٬۸۸۸ مورد.
