لیست دروس اراده شده در نیم سال سوم ۹۸-۹۷
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27900 | هارمونی2 | 1 | 1398/06/04 | 14:00 | 30 | 5 | ج-09:00-10:30 | 100 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | |
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 100 | 1 | -- | معرفی به استاد | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | |||||
| 20289 | کارورزی1 | 5 | 15 | 3 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | ||||
| 23032 | کنترل کیفیت | 1 | 1398/06/02 | 14:00 | 30 | 5 | ج-09:00-10:30 | 100 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | |
| 21829 | کارگاه عکاسی | 1 | 1398/06/08 | 14:00 | 35 | 1 | ج-08:00-09:00 | 100 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | |
| 20305 | کارورزی2 | 1 | 15 | 12 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | ||||
| 19406 | کادربندی در عکاسی | 1 | 1398/06/03 | 14:00 | 35 | 1 | ج-10:45-12:15 | 101 | عادی | جبرانی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | |
| 20304 | کارورزی2 | 17 | 15 | 9 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | ||||
| 11319 | حقوق فرهنگی و رسانه ای | 1 | 1398/06/04 | 14:00 | 35 | 8 | ج-13:15-14:45 | 100 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | |
| 25757 | مدیریت کسب و کار و بهره وری | 1 | 1398/06/03 | 16:00 | 40 | 15 | د-15:00-18:15 | 100 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 |
نمایش ۱٬۴۸۱ تا ۱٬۴۹۰ مورد از کل ۱٬۸۸۸ مورد.
