لیست دروس اراده شده در نیم سال سوم ۹۸-۹۷
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14594 | سرایش و تربیت شنوایی6 | 1 | 1398/06/06 | 14:00 | 35 | 2 | ج-16:45-18:15 | 100 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | |
| 20305 | کارورزی2 | 35 | 15 | 5 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | ||||
| 14593 | سرایش و تربیت شنوایی5 | 1 | 1398/06/07 | 14:00 | 35 | 2 | پ-16:45-18:15 | 102 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | |
| 20289 | کارورزی1 | 8 | 15 | 0 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | ||||
| 8199 | تاریکخانه دیجیتال | 1 | 1398/06/02 | 14:00 | 30 | 0 | ج-09:00-10:30 | 100 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | |
| 11642 | خبر نویسی | 1 | 1398/06/07 | 14:00 | 30 | 1 | ج-15:00-16:30 | 100 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | |
| 21770 | کارگاه طراحی کاتالوگ و بروشور | 1 | 1398/06/04 | 14:00 | 30 | 1 | ج-13:15-14:45 | 101 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | |
| 18815 | فیلمبرداری و تصویربرداری انیمیشن | 1 | 1398/06/06 | 14:00 | 35 | 1 | ج-18:30-20:00 | 100 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | |
| 18957 | فناوری نوین ارتباطی | 1 | 1398/06/04 | 14:00 | 35 | 1 | ج-10:45-12:15 | 100 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | |
| 17324 | عکاسی آسمان شب | 1 | 1398/06/04 | 14:00 | 30 | 1 | ج-10:45-12:15 | 100 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 |
نمایش ۱٬۳۹۱ تا ۱٬۴۰۰ مورد از کل ۱٬۸۸۸ مورد.
