لیست دروس اراده شده در نیم سال سوم ۹۸-۹۷
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20288 | کارورزی1 | 10 | 15 | 14 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان | 36083 | ||||
| 20287 | کارورزی1 | 1 | 15 | 9 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان | 36083 | ||||
| 20309 | کارورزی2 | 3 | 15 | 0 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان | 36083 | ||||
| 20294 | کارورزی1 | 2 | 15 | 10 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان | 36083 | ||||
| 20303 | کارورزی2 | 1 | 15 | 15 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان | 36083 | ||||
| 20293 | کارورزی1 | 3 | 10 | 9 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان | 36083 | ||||
| 20309 | کارورزی2 | 1 | 15 | 6 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان | 36083 | ||||
| 20308 | کارورزی2 | 12 | 15 | 3 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان | 36083 | ||||
| 20308 | کارورزی2 | 6 | 10 | 3 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان | 36083 | ||||
| 221309 | فارسی | 100 | 1 | -- | معرفی به استاد | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان | 36083 |
نمایش ۱٬۱۴۱ تا ۱٬۱۵۰ مورد از کل ۱٬۸۸۸ مورد.
