لیست دروس اراده شده در نیم سال سوم ۹۸-۹۷
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25875 | مدیریت منابع انسانی | 1 | 1398/06/09 | 10:00 | 35 | 10 | د-16:00-20:00 | 102-شفق | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان | 36083 | |
| 20288 | کارورزی1 | 4 | 15 | 8 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان | 36083 | ||||
| 20288 | کارورزی1 | 15 | 4 | 3 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان | 36083 | ||||
| 26983 | مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری | 1 | 1398/06/02 | 10:00 | 40 | 32 | چ-16:00-20:00 | 205-شفق | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان | 36083 | |
| 19411 | کارآفرینی | 1 | 1398/06/05 | 10:00 | 40 | 6 | س-16:00-20:00 | 203-شفق | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان | 36083 | |
| 23330 | گزارش نویسی | 100 | 1 | -- | معرفی به استاد | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان | 36083 | |||||
| 20293 | کارورزی1 | 13 | 10 | 6 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان | 36083 | ||||
| 20293 | کارورزی1 | 5 | 15 | 15 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان | 36083 | ||||
| 20294 | کارورزی1 | 18 | 4 | 2 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان | 36083 | ||||
| 20293 | کارورزی1 | 2 | 15 | 6 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان | 36083 |
نمایش ۱٬۱۳۱ تا ۱٬۱۴۰ مورد از کل ۱٬۸۸۸ مورد.
