لیست دروس اراده شده در نیم سال سوم ۹۸-۹۷
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8686 | تحلیل هزینه و منفعت | 1 | 1398/06/02 | 15:30 | 40 | 24 | مرد | س-19:00-20:00،د-14:00-17:00 | شش | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) | 56006 |
| 20288 | کارورزی1 | 102 | 15 | 15 | مرد | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) | 56006 | |||
| 20288 | کارورزی1 | 104 | 15 | 6 | مرد | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) | 56006 | |||
| 20287 | کارورزی1 | 9 | 15 | 15 | مرد | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) | 56006 | |||
| 20287 | کارورزی1 | 1 | 15 | 15 | مرد | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) | 56006 | |||
| 20287 | کارورزی1 | 5 | 15 | 15 | مرد | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) | 56006 | |||
| 221207 | آیین زندگی | 11 | 1398/06/02 | 15:30 | 40 | 8 | مرد | پ-12:00-13:00،د-17:00-20:00 | یک | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) | 56006 |
| 221310 | زبان خارجی عمومی | 2 | 1398/06/02 | 15:30 | 40 | 18 | مرد | د-14:00-17:00،چ-17:00-20:00 | چهار | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) | 56006 |
| 321210 | تاریخ امامت | 1 | 1398/06/04 | 15:30 | 40 | 22 | مرد | پ-18:00-19:00،د-17:00-20:00 | شش | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) | 56006 |
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 2 | 1398/06/04 | 15:30 | 40 | 22 | مرد | س-18:00-19:00،چ-14:00-17:00 | دو | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) | 56006 |
نمایش ۱٬۱۰۱ تا ۱٬۱۱۰ مورد از کل ۱٬۸۸۸ مورد.
