لیست دروس اراده شده در نیم سال دوم ۹۸-۹۷
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19411 | کارآفرینی | 801 | 1398/04/06 | 12:00 | 35 | 11 | پ-18:00-20:00 | 103 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 | ||
| 25715 | مدیریت عملیات آشپزخانه | 505 | 1398/03/28 | 16:00 | 10 | 3 | ش-09:00-14:00 | 301 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 | ||
| 20289 | کارورزی1 | 403 | 15 | 10 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 | |||||
| 321211 | تفسیر موضوعی قرآن | 900 | 1398/04/06 | 14:00 | 40 | 15 | پ-10:00-12:00 | 202 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 | ||
| 24743 | مبانی هنرهای تجسمی2 | 752 | 1398/04/05 | 12:00 | 15 | 12 | -- | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 | |||
| 6168 | بیان معماری | 202 | 1398/04/02 | 18:00 | 15 | 12 | س-16:00-19:00 | 101 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 | ||
| 1417 | آشپزی | 402 | 1398/04/02 | 14:00 | 30 | 17 | ی-17:00-19:00 | 108 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 | ||
| 16913 | طراحی فضای داخلی ورزشی | 305 | 1398/03/26 | 18:00 | 20 | 15 | ی-09:00-12:00 | 103 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 | ||
| 4388 | اصول علم اقتصاد | 100 | 1398/03/29 | 14:00 | 35 | 3 | ش-16:00-19:00 | 104 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 | ||
| 19257 | قوانین و مقررات جهانگردی | 601 | 1398/03/28 | 16:00 | 35 | 21 | ی-14:00-16:00 | سالن گردهمایی. | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 |
نمایش ۶٬۱۵۱ تا ۶٬۱۶۰ مورد از کل ۶٬۵۱۸ مورد.
