لیست دروس اراده شده در نیم سال دوم ۹۸-۹۷
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25346 | مدیریت بازاریابی خدمات | 702 | 1398/04/03 | 14:00 | 30 | 22 | پ-14:00-18:00 | 106 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 | ||
| 3189 | ارتباط با مشتری | 501 | 1398/04/04 | 12:00 | 35 | 35 | د-16:00-18:00 | 201 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 | ||
| 19186 | قوانین حقوقی در صنعت هتلداری | 501 | 1398/04/08 | 16:00 | 30 | 30 | د-18:00-20:00 | 201 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 | ||
| 221201 | اندیشه اسلامی1 | 800 | 1398/04/06 | 10:00 | 35 | 35 | پ-08:00-10:00 | 103 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 | ||
| 20203 | کاربینی | 400 | 15 | 1 | -- | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 | |||||
| 11760 | خوشنویسی و طراحی حروف | 753 | 1398/04/08 | 16:00 | 15 | 12 | چ-12:00-16:00 | سایت1 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 | ||
| 8176 | تاریخ هنر ایران(قبل و بعد از اسلام) | 302 | 1398/04/08 | 14:00 | 23 | 23 | چ-14:00-16:00 | 104 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 | ||
| 16911 | طراحی فضای داخلی بهداشتی و درمانی | 305 | 1398/04/03 | 16:00 | 20 | 9 | د-17:00-20:00 | 103 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 | ||
| 20304 | کارورزی2 | 206 | 15 | 3 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 | |||||
| 16403 | صفحه آرایی | 753 | 1398/04/03 | 14:00 | 15 | 0 | -- | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 36215 |
نمایش ۶٬۰۶۱ تا ۶٬۰۷۰ مورد از کل ۶٬۵۱۸ مورد.
