لیست دروس اراده شده در نیم سال دوم ۹۸-۹۷
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12288 | ریاضیات | 972 | 1398/04/04 | 8:00 | 35 | 6 | ج-16:00-18:00 | 101 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | 36172 | ||
| 24622 | مبانی متالورژی جوش | 961962 | 1398/04/03 | 10:00 | 35 | 21 | ج-12:00-13:30 | 102 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | 36172 | ||
| 24141 | مبانی انبار | 971972 | 1398/03/25 | 10:00 | 35 | 9 | پ-16:00-18:00 | 505 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | 36172 | ||
| 12562 | روانشناسی صنعتی | 972 | 1398/03/25 | 8:00 | 35 | 0 | پ-12:00-13:30 | 503 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | 36172 | ||
| 12403 | ریاضی عمومی | 9720 | 1398/04/05 | 8:00 | 35 | 0 | ج-12:00-13:30 | 504 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | 36172 | ||
| 1148 | آزمایشگاه مدار منطقی | 962971 | 1398/04/09 | 23:00 | 35 | 25 | پ-12:00-14:00 | آزمایشگاه مرکز برق/مکانیک | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | 36172 | ||
| 19876 | کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات | 961962 | 1398/04/02 | 18:00 | 40 | 24 | ج-18:00-20:00 | 503 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | 36172 | ||
| 20347 | کارکردهای زیست محیطی صنعتی | 972 | 1398/04/01 | 9:20 | 35 | 0 | ج-10:00-12:00 | 504 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | 36172 | ||
| 5537 | ایمنی تاسیسات الکتریکی | 961 | 1398/04/01 | 11:30 | 30 | 21 | پ-16:00-18:00،ج-19:00-20:00 | 204 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | 36172 | ||
| 6011 | بازرسی خوردگی | 962 | 1398/03/29 | 8:00 | 30 | 18 | ج-08:00-09:00 | 202 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | 36172 |
نمایش ۵٬۶۳۱ تا ۵٬۶۴۰ مورد از کل ۶٬۵۱۸ مورد.
