لیست دروس اراده شده در نیم سال دوم ۹۸-۹۷
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25228 | مددکاری در بحران | 961 | 1398/03/27 | 16:00 | 30 | 26 | چ-16:00-18:00 | 302 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان | 85003 | ||
| 26217 | مستندسازی و گزارش نویسی تکمیلی | 9611 | 1398/04/03 | 16:00 | 30 | 14 | د-12:00-14:00 | 302 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان | 85003 | ||
| 20304 | کارورزی2 | 9613 | 15 | 15 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان | 85003 | |||||
| 19418 | کارآفرینی(دارندگان مدارک معادل کاردانی) | 9611 | 1398/04/05 | 14:00 | 35 | 7 | د-12:00-14:00 | 303 | عادی | جبرانی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان | 85003 | ||
| 25213 | مددکاری اجتماعی کار با خانواده | 962 | 1398/04/03 | 16:00 | 30 | 30 | ی-17:30-20:00 | 102 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان | 85003 | ||
| 16445 | صنایع فرهنگی | 962 | 1398/03/27 | 16:00 | 35 | 35 | ش-18:00-20:00 | 402 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان | 85003 | ||
| 23319 | گروه هدف خانواده | 962 | 1398/04/04 | 16:00 | 30 | 17 | چ-18:00-20:00 | 204 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان | 85003 | ||
| 20302 | کارورزی2 | 9611 | 15 | 11 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان | 85003 | |||||
| 10480 | جمع آوری و پردازش اطلاعات | 961 | 1398/03/26 | 14:00 | 35 | 22 | چ-14:00-16:00 | 202 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان | 85003 | ||
| 20305 | کارورزی2 | 9612 | 15 | 15 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان | 85003 |
نمایش ۵٬۴۴۱ تا ۵٬۴۵۰ مورد از کل ۶٬۵۱۸ مورد.
