لیست دروس اراده شده در نیم سال دوم ۹۸-۹۷
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12536 | روانشناسی رشد کودک | 7 | 1398/03/27 | 8:30 | 35 | 22 | س-15:30-17:30 | 108 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | 37031 | ||
| 4441 | اصول و فنون تبلیغات | 45 | 1398/03/30 | 8:30 | 30 | 27 | د-13:00-16:00 | 104 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | 37031 | ||
| 19876 | کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات | 200 | 1398/03/25 | 8:30 | 40 | 38 | س-17:30-19:30 | 107 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | 37031 | ||
| 10807 | حسابداری مالی | 1 | 1398/03/27 | 8:30 | 30 | 13 | ش-13:00-17:00 | 102 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | 37031 | ||
| 11130 | حقوق بازرگانی | 17 | 1398/04/03 | 8:30 | 35 | 2 | پ-17:00-19:00 | 103 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | 37031 | ||
| 25623 | مدیریت راهبردی سازمان | 13 | 1398/03/26 | 8:30 | 30 | 11 | ی-16:00-19:00 | 111 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | 37031 | ||
| 2646 | آیین دادرسی کیفری1 | 8 | 1398/04/01 | 8:30 | 30 | 7 | ش-17:00-20:00،پ-17:00-18:00 | 105 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | 37031 | ||
| 8331 | تجارت الکترونیک | 12 | 1398/04/01 | 8:30 | 30 | 11 | س-15:30-17:30 | 109 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | 37031 | ||
| 2400 | آمار و کاربرد آن در حسابداری | 12 | 1398/03/25 | 8:30 | 35 | 11 | چ-18:00-20:00 | 111 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | 37031 | ||
| 321202 | اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت) | 100 | 1398/04/04 | 8:30 | 40 | 5 | زن | ش-15:00-17:00 | 106 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | 37031 |
نمایش ۵٬۱۵۱ تا ۵٬۱۶۰ مورد از کل ۶٬۵۱۸ مورد.
