لیست دروس اراده شده در نیم سال دوم ۹۸-۹۷
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20289 | کارورزی1 | 30 | 15 | 2 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | |||||
| 26016 | مراسم و تشریفات | 1 | 1398/04/09 | 15:00 | 25 | 23 | ش-15:00-17:30 | 100 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | ||
| 5988 | بازی برای دوربین | 1 | 1398/03/29 | 15:00 | 30 | 16 | س-16:45-20:00 | 100 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | ||
| 12031 | دشیفراژ | 1 | 1398/03/31 | 22:00 | 30 | 13 | ش-09:00-11:30 | 100 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | ||
| 13634 | زبان تخصصی2 | 1112 | 1398/04/04 | 8:30 | 30 | 15 | ی-12:00-13:00 | 104 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | 37031 | ||
| 16288 | شیوه های تاثیر بر افکار عمومی | 1314 | 1398/04/04 | 8:30 | 30 | 20 | د-13:00-16:00 | 108 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | 37031 | ||
| 24404 | مبانی سازمان و مدیریت | 1817 | 1398/04/06 | 8:30 | 35 | 1 | س-17:30-19:30 | 106 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | 37031 | ||
| 19411 | کارآفرینی | 200 | 1398/04/08 | 8:30 | 40 | 33 | د-16:00-18:00 | 108 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | 37031 | ||
| 2576 | آموزش هنر | 6 | 1398/03/28 | 8:30 | 30 | 11 | د-13:00-16:00 | 101 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | 37031 | ||
| 7775 | پژوهش عملیاتی2 | 11 | 1398/03/26 | 8:30 | 35 | 10 | ی-16:00-19:00 | 110 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | 37031 |
نمایش ۵٬۱۴۱ تا ۵٬۱۵۰ مورد از کل ۶٬۵۱۸ مورد.
