لیست دروس اراده شده در نیم سال دوم ۹۸-۹۷
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20305 | کارورزی2 | 1 | 15 | 13 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | |||||
| 1721 | آشنایی با سایت های تخصصی عکاسی | 1 | 1398/04/02 | 15:00 | 20 | 20 | د-13:15-15:45 | 100 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | ||
| 21095 | کارگاه تئاتر برای توانمندسازی اجتماعی | 1 | 1398/04/06 | 22:00 | 30 | 0 | د-15:00-20:00 | 100 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | ||
| 25757 | مدیریت کسب و کار و بهره وری | 2 | 1398/04/08 | 15:00 | 40 | 40 | س-15:00-16:30 | 100 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | ||
| 20304 | کارورزی2 | 21 | 15 | 13 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | |||||
| 20305 | کارورزی2 | 30 | 15 | 11 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | |||||
| 6401 | برنامه ریزی آموزشی | 2 | 1398/04/01 | 17:00 | 5 | 0 | ج-08:00-10:15 | 100 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | ||
| 4441 | اصول و فنون تبلیغات | 1 | 1398/04/02 | 15:00 | 25 | 22 | چ-17:30-20:00 | 100 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | ||
| 26971 | مهارت ها و قوانین کسب و کار | 2 | 1398/04/04 | 17:00 | 40 | 10 | س-16:45-18:15 | 100 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | ||
| 69 | آواز گروهی1 | 2 | 1398/03/31 | 22:00 | 20 | 16 | ش-15:00-17:30 | 100 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 |
نمایش ۵٬۰۷۱ تا ۵٬۰۸۰ مورد از کل ۶٬۵۱۸ مورد.
