لیست دروس اراده شده در نیم سال دوم ۹۸-۹۷
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41030140304123 | شیوه وب نویسی | 1 | 1398/04/01 | 17:00 | 30 | 24 | ش-17:30-20:00 | 102 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | ||
| 221206 | اخلاق اسلامی | 2 | 1398/03/27 | 17:00 | 40 | 40 | س-13:15-14:45 | 100 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | ||
| 6637 | برنامه سازی گزارشی | 1 | 1398/04/08 | 17:00 | 30 | 10 | ش-15:00-17:30 | 100 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | ||
| 21715 | کارگاه طراحی پوستر تصویری | 1 | 1398/04/06 | 17:00 | 30 | 14 | س-09:00-12:15 | 100 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | ||
| 20877 | کارگاه تدوین فیلم خبری-آرشیوی-وله | 1 | 1398/03/26 | 17:00 | 30 | 21 | د-09:00-12:15 | 101 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | ||
| 11645 | خبرنویسی نوین | 1 | 1398/03/26 | 17:00 | 30 | 30 | چ-13:15-14:45 | 100 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | ||
| 20305 | کارورزی2 | 15 | 15 | 9 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | |||||
| 9894 | تولید انیمیشن | 1 | 1398/04/09 | 15:00 | 30 | 11 | ی-13:15-15:45 | 100 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | ||
| 14234 | ساز ایرانی1 | 1 | 1398/03/28 | 21:00 | 35 | 2 | پ-15:00-16:30 | 100 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | ||
| 6535 | برنامه ریزی فرهنگی | 1 | 1398/04/05 | 17:00 | 30 | 30 | د-17:30-20:00 | 103 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 |
نمایش ۵٬۰۱۱ تا ۵٬۰۲۰ مورد از کل ۶٬۵۱۸ مورد.
