لیست دروس اراده شده در نیم سال دوم ۹۸-۹۷
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22559 | کارگردانی فیلم داستانی | 2 | 1398/03/30 | 22:00 | 20 | 8 | د-13:15-17:30 | 100 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | ||
| 6401 | برنامه ریزی آموزشی | 1 | 1398/04/01 | 17:00 | 30 | 30 | ش-17:30-20:00 | 100 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | ||
| 20305 | کارورزی2 | 11 | 15 | 15 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | |||||
| 21765 | کارگاه طراحی فضا،دکور و صحنه | 1 | 1398/04/05 | 17:00 | 30 | 15 | س-09:00-12:15 | 100 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | ||
| 25508 | مدیریت تولید | 1 | 1398/03/28 | 17:00 | 35 | 17 | د-17:30-20:00 | 100 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | ||
| 5862 | انیمیشن | 1 | 1398/04/06 | 22:00 | 30 | 7 | س-15:45-18:15 | 100 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | ||
| 20304 | کارورزی2 | 17 | 15 | 2 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | |||||
| 20305 | کارورزی2 | 4 | 15 | 15 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | |||||
| 4263 | اصول سرپرستی | 1 | 1398/04/04 | 17:00 | 40 | 25 | د-15:00-16:30 | 100 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | ||
| 225114 | تربیت بدنی | 5 | 1398/04/05 | 13:00 | 40 | 14 | -- | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 |
نمایش ۴٬۹۹۱ تا ۵٬۰۰۰ مورد از کل ۶٬۵۱۸ مورد.
