لیست دروس اراده شده در نیم سال دوم ۹۸-۹۷
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20304 | کارورزی2 | 28 | 15 | 1 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | |||||
| 25846 | مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی | 2 | 1398/04/02 | 15:00 | 40 | 12 | ی-18:30-20:00 | 101 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | ||
| 27193 | نرم افزار ترسیمی | 3 | 1398/03/28 | 17:00 | 18 | 7 | د-13:15-16:30 | 100 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | ||
| 10125 | جواب آواز | 2 | 1398/03/27 | 22:00 | 20 | 10 | د-09:00-12:15 | 100 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | ||
| 26016 | مراسم و تشریفات | 2 | 1398/04/09 | 15:00 | 25 | 25 | ش-17:30-20:00 | 101 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | ||
| 16316 | شیوه های نگهداری و ارائه عکس | 2 | 1398/03/27 | 15:00 | 30 | 30 | چ-17:30-20:00 | 100 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | ||
| 20304 | کارورزی2 | 10 | 15 | 15 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | |||||
| 3580 | اسطوره شناسی | 1 | 1398/03/25 | 15:00 | 35 | 13 | د-15:45-17:30 | 100 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | ||
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 1 | 1398/03/29 | 17:00 | 40 | 38 | مرد | ش-15:00-16:30 | 100 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 | |
| 2895 | اجرای صحنه ای | 1 | 1398/03/29 | 22:00 | 20 | 20 | چ-13:15-16:30 | 101 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان | 38007 |
نمایش ۴٬۹۸۱ تا ۴٬۹۹۰ مورد از کل ۶٬۵۱۸ مورد.
