لیست دروس اراده شده در نیم سال دوم ۹۸-۹۷
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14389 | سازمانهای ملی و بین المللی مرتبط با مدیریت سوانح | 132 | 1398/04/02 | 11:30 | 35 | 8 | س-11:45-12:30 | 13 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 | ||
| 14682 | سیستم ارتباطات و اطلاع رسانی در سوانح | 14 | 1398/03/25 | 11:30 | 30 | 25 | ج-12:00-13:30،س-11:00-12:30 | 12 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 | ||
| 321211 | تفسیر موضوعی قرآن | 43 | 1398/04/01 | 11:30 | 1 | 1 | چ-15:30-17:00 | 1 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 | ||
| 8686 | تحلیل هزینه و منفعت | 44 | 1398/03/31 | 13:00 | 40 | 1 | پ-14:00-15:30 | 1 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 | ||
| 20288 | کارورزی1 | 34 | 15 | 3 | مرد | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 | ||||
| 5415 | امور اردوگاه و اسکان آسیب دیدگان | 14 | 1398/03/29 | 8:30 | 30 | 25 | ج-08:00-09:30،س-15:30-17:00 | 12 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 | ||
| 14494 | سوانح ژئولوژیک2 | 43 | 1398/04/03 | 10:00 | 30 | 3 | چ-17:00-18:30،ج-18:00-20:00 | 17 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 | ||
| 20288 | کارورزی1 | 43 | 15 | 3 | مرد | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 | ||||
| 2123 | آفات و بیماری های نباتی،سموم حشرات،حیوانات | 43 | 1398/04/06 | 8:30 | 30 | 18 | چ-14:00-15:30،ج-13:00-14:30 | 14 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 | ||
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 23 | 1398/04/09 | 8:30 | 40 | 12 | مرد | س-18:30-20:00 | 16 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 |
نمایش ۴٬۸۳۱ تا ۴٬۸۴۰ مورد از کل ۶٬۵۱۸ مورد.
