لیست دروس اراده شده در نیم سال دوم ۹۸-۹۷
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13580 | زبان تخصصی | 24 | 1398/03/25 | 8:30 | 30 | 26 | س-15:00-16:30 | 113 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 | ||
| 323115 | ورزش1 | 64 | 1398/03/31 | 8:30 | 40 | 13 | مرد | -- | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 | ||
| 13318 | روشهای مددکاری روانی و اجتماعی در سوانح | 54 | 1398/04/01 | 8:30 | 30 | 19 | ی-13:30-15:00،ج-08:00-09:30 | 16 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 | ||
| 7206 | بهسازی محیط در شرایط اضطراری | 34 | 1398/03/29 | 10:00 | 30 | 7 | چ-13:00-15:00،ج-10:00-11:00 | 15 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 | ||
| 26983 | مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری | 53 | 1398/04/03 | 8:30 | 40 | 21 | س-11:00-12:30 | 11 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 | ||
| 8686 | تحلیل هزینه و منفعت | 54 | 1398/03/26 | 8:30 | 40 | 13 | ی-08:30-10:00 | 16 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 | ||
| 4411 | اصول فرماندهی تیم | 23 | 1398/04/03 | 11:30 | 30 | 13 | ج-18:30-20:00،س-15:30-17:00 | 16 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 | ||
| 9965 | تمرینات عملیاتی | 24 | 1398/03/27 | 10:00 | 30 | 23 | س-16:45-18:15 | 113 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 | ||
| 3297 | ارزیابی سوانح | 34 | 1398/04/03 | 11:30 | 35 | 7 | چ-18:30-20:00 | 15 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 | ||
| 8705 | تداخل دارویی | 341 | 1398/04/05 | 10:00 | 30 | 13 | ش-08:00-11:00 | پراتیک2 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 |
نمایش ۴٬۷۸۱ تا ۴٬۷۹۰ مورد از کل ۶٬۵۱۸ مورد.
