لیست دروس اراده شده در نیم سال دوم ۹۸-۹۷
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4597 | اصول و مبانی امداد و نجات | 24 | 1398/03/31 | 8:30 | 35 | 1 | ج-17:00-18:30 | 1 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 | ||
| 14785 | سیستم های اطلاعاتی در سوانح | 53 | 1398/03/27 | 10:00 | 30 | 18 | ج-09:30-11:00،س-15:00-16:30 | 114 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 | ||
| 3028 | اخلاق حرفه ای | 131 | 1398/04/08 | 8:30 | 40 | 23 | س-18:30-20:00،ج-18:00-19:30 | 13 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 | ||
| 20406 | کارگاه آماده سازی اماکن برای مقابله در شرایط اضطراری | 34 | 1398/03/31 | 10:00 | 30 | 7 | ج-13:00-15:00،چ-16:00-18:30 | 113 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 | ||
| 20302 | کارورزی2 | 14 | 15 | 15 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 | |||||
| 8482 | تجهیزات خودروهای نجات شهری و هدایت خودروهای سنگین | 23 | 1398/04/06 | 8:30 | 30 | 15 | ج-08:00-10:00،ی-15:00-17:00 | 115 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 | ||
| 11679 | خدمات داروخانه | 341 | 1398/04/02 | 8:30 | 30 | 4 | ش-17:00-20:00 | 1 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 | ||
| 11466 | حمایتهای روانی و اجتماعی | 132 | 1398/04/01 | 10:00 | 30 | 8 | ش-16:30-18:00،ی-18:30-20:00 | 113 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 | ||
| 13575 | زبان تخصصی | 1 | 1398/03/31 | 13:00 | 30 | 1 | ش-15:00-18:00 | 1 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 | ||
| 7245 | پاسخگویی به سوانح | 131 | 1398/04/09 | 8:30 | 30 | 17 | س-17:00-18:30،ج-15:00-16:30 | 13 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 |
نمایش ۴٬۷۷۱ تا ۴٬۷۸۰ مورد از کل ۶٬۵۱۸ مورد.
