لیست دروس اراده شده در نیم سال دوم ۹۸-۹۷
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24403 | مبانی سازمانی و ساختار تشکیلاتی | 24 | 1398/03/30 | 10:00 | 30 | 30 | س-08:00-09:30 | 13 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 | ||
| 7847 | پیشگیری و کاهش اثر آسیب سوانح | 131 | 1398/03/29 | 8:30 | 30 | 17 | ی-15:00-16:30،ج-10:00-11:30 | 112 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 | ||
| 25373 | مدیریت بحران2 | 53 | 1398/03/25 | 8:30 | 30 | 19 | ج-12:00-13:30،س-16:30-18:00 | 1 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 | ||
| 14494 | سوانح ژئولوژیک2 | 44 | 1398/04/01 | 10:00 | 30 | 24 | ی-11:00-13:00،ج-08:00-09:30 | 1 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 | ||
| 20302 | کارورزی2 | 34 | 15 | 15 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 | |||||
| 14791 | سیستم های اطلاعاتی مدیریت | 53 | 1398/04/01 | 10:00 | 35 | 19 | س-09:30-11:00 | 1 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 | ||
| 225114 | تربیت بدنی | 131 | 1398/03/31 | 8:00 | 40 | 20 | مرد | س-13:30-15:00 | سالن ورزشی | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 | |
| 20302 | کارورزی2 | 141 | 15 | 7 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 | |||||
| 19411 | کارآفرینی | 131 | 1398/04/05 | 10:00 | 40 | 15 | س-15:30-17:00 | 13 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 | ||
| 7847 | پیشگیری و کاهش اثر آسیب سوانح | 132 | 1398/03/29 | 8:30 | 30 | 8 | ج-11:30-13:00،ی-13:30-15:00 | 113 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 13002 |
نمایش ۴٬۷۵۱ تا ۴٬۷۶۰ مورد از کل ۶٬۵۱۸ مورد.
