لیست دروس اراده شده در نیم سال دوم ۹۸-۹۷
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11679 | خدمات داروخانه | 951 | 1398/03/28 | 9:00 | 3 | 0 | -- | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بهزیستی استان اصفهان | 17003 | |||
| 10677 | حرکات ورزشی و سرودهای خاص کودکان | 9610 | 1398/04/05 | 14:00 | 30 | 25 | ی-16:00-18:00 | کلاس 2 طبقه پایین | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بهزیستی استان اصفهان | 17003 | ||
| 20303 | کارورزی2 | 11961 | 10 | 0 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بهزیستی استان اصفهان | 17003 | |||||
| 12577 | روانشناسی کار | 961 | 1398/04/08 | 16:01 | 40 | 19 | د-14:00-16:00 | کلاس 15 طبقه بالا A | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بهزیستی استان اصفهان | 17003 | ||
| 5981 | بازی و اسباب بازی | 9611 | 1398/04/03 | 16:00 | 30 | 17 | د-16:00-18:00 | کلاس 3 طبقه پایین | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بهزیستی استان اصفهان | 17003 | ||
| 13530 | زبان آموزی | 9600 | 1398/04/05 | 14:00 | 30 | 4 | ی-12:00-14:00 | کلاس 1 طبقه پایین | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بهزیستی استان اصفهان | 17003 | ||
| 27271 | نسخه خوانی | 951 | 1398/04/03 | 9:00 | 3 | 0 | -- | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بهزیستی استان اصفهان | 17003 | |||
| 27870 | نهادها،موسسات و منابع اجتماعی | 9612 | 1398/04/08 | 14:00 | 30 | 15 | ی-18:00-20:00 | کلاس 4 طبقه پایین | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بهزیستی استان اصفهان | 17003 | ||
| 24096 | مبانی و اصول تعلیم و تربیت | 9500 | 1398/03/29 | 16:00 | 35 | 0 | ش-08:00-10:00 | کلاس 10 طبقه پایین | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بهزیستی استان اصفهان | 17003 | ||
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 961 | 1398/03/25 | 14:00 | 40 | 15 | ی-16:00-18:00 | کلاس 5 طبقه پایینA | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بهزیستی استان اصفهان | 17003 |
نمایش ۴٬۴۸۱ تا ۴٬۴۹۰ مورد از کل ۶٬۵۱۸ مورد.
