لیست دروس اراده شده در نیم سال دوم ۹۸-۹۷
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23754 | ماشین کاری | 1 | 1398/04/09 | 23:30 | 30 | 10 | ش-08:00-11:00 | فنی و حرفه ای | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | 55001 | ||
| 20740 | کارگاه پیکربندی سرورهای شبکه های کامپیوتری | 1 | 1398/04/09 | 23:34 | 30 | 19 | ش-19:00-20:00 | سایت1 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | 55001 | ||
| 12377 | ریاضی پیش دانشگاهی | 1 | 1398/04/03 | 16:00 | 35 | 2 | س-17:00-19:00 | 3 | عادی | جبرانی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | 55001 | ||
| 321211 | تفسیر موضوعی قرآن | 2 | 1398/03/26 | 13:30 | 10 | 2 | د-17:00-19:00 | 3 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | 55001 | ||
| 7772 | پژوهش عملیاتی1 | 3 | 1398/03/25 | 16:00 | 20 | 2 | چ-08:00-10:00 | 3 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | 55001 | ||
| 20309 | کارورزی2 | 2 | 6 | 6 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | 55001 | |||||
| 700 | آزمایشگاه شبکه های نوری | 1 | 1398/04/09 | 23:32 | 30 | 10 | ی-19:00-20:00 | 15 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | 55001 | ||
| 5564 | امنیت شبکه های کامپیوتری | 1 | 1398/04/06 | 11:00 | 35 | 23 | س-16:00-19:00 | 14 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | 55001 | ||
| 21326 | کارگاه راه اندازی ایستگاه های کاری | 1 | 1398/04/09 | 23:36 | 30 | 23 | پ-18:00-20:00 | سایت2 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | 55001 | ||
| 336 | آزمایشگاه الکترونیک عمومی | 1 | 1398/04/09 | 23:55 | 35 | 6 | چ-19:00-20:00 | آزمایشگاه | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | 55001 |
نمایش ۳٬۶۳۱ تا ۳٬۶۴۰ مورد از کل ۶٬۵۱۸ مورد.
