لیست دروس اراده شده در نیم سال دوم ۹۸-۹۷
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19411 | کارآفرینی | 1 | 1398/03/28 | 10:00 | 40 | 40 | چ-12:00-13:30 | کلاس8 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | 37008 | ||
| 20202 | کاربینی | 2 | 15 | 0 | -- | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | 37008 | |||||
| 13628 | زبان تخصصی1 | 1 | 1398/03/29 | 14:00 | 30 | 10 | چ-14:00-15:30 | کلاس5 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | 37008 | ||
| 225111 | تربیت بدنی1 | 2 | 1398/03/25 | 14:00 | 40 | 0 | زن | -- | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان - کاشان | 69053 | ||
| 20309 | کارورزی2 | 3 | 15 | 4 | مرد | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان - کاشان | 69053 | ||||
| 7711 | پروژه نهایی | 1 | 30 | 16 | مرد | -- | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان - کاشان | 69053 | ||||
| 22953 | کنترل پروژه | 1 | 1398/03/30 | 14:00 | 40 | 0 | مرد | ی-16:00-18:00 | کلاس 6 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان - کاشان | 69053 | |
| 26983 | مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری | 20 | 1398/03/28 | 8:00 | 10 | 3 | مرد | س-10:00-12:00 | کلاس 1 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان - کاشان | 69053 | |
| 23167 | کنترل مدرن | 1 | 1398/04/02 | 14:00 | 30 | 9 | مرد | ش-15:00-18:00 | کلاس 13 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان - کاشان | 69053 | |
| 221207 | آیین زندگی | 1 | 1398/03/31 | 9:00 | 40 | 0 | مرد | -- | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان - کاشان | 69053 |
نمایش ۲٬۷۴۱ تا ۲٬۷۵۰ مورد از کل ۶٬۵۱۸ مورد.
