لیست دروس اراده شده در نیم سال دوم ۹۸-۹۷
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8565 | تحقیق در عملیات | 1 | 1398/03/25 | 10:00 | 30 | 15 | چ-13:30-15:30 | کلاس10 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | 37008 | ||
| 26203 | مستند سازی | 1 | 1398/04/04 | 14:00 | 40 | 20 | چ-15:30-17:00 | کلاس6 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | 37008 | ||
| 20671 | کارگاه برنامه سازی تحت وب | 1 | 1398/04/08 | 18:00 | 30 | 3 | پ-15:30-17:30 | سایت3 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | 37008 | ||
| 6440 | برنامه ریزی توسعه | 1 | 1398/04/09 | 14:00 | 35 | 11 | پ-10:30-13:00 | کلاس6 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | 37008 | ||
| 18762 | فعالیت های فرهنگی | 1 | 1398/04/07 | 14:00 | 30 | 5 | ش-09:30-10:00،پ-15:00-18:00 | 4 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | 37008 | ||
| 19876 | کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات | 1 | 1398/03/28 | 14:00 | 40 | 17 | پ-08:30-10:00 | کلاس 1 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | 37008 | ||
| 20201 | کاربینی | 4 | 15 | 0 | -- | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | 37008 | |||||
| 24154 | مبانی بازاریابی و خرید | 1 | 1398/03/28 | 14:00 | 35 | 18 | پ-12:00-14:00،س-19:00-20:00 | کلاس2 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | 37008 | ||
| 20309 | کارورزی2 | 1 | 15 | 7 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | 37008 | |||||
| 25941 | میراث معنوی فرهنگی | 1 | 1398/04/09 | 14:00 | 30 | 5 | ش-10:00-10:30،پ-18:00-20:00 | 4 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | 37008 |
نمایش ۲٬۷۲۱ تا ۲٬۷۳۰ مورد از کل ۶٬۵۱۸ مورد.
