لیست دروس اراده شده در نیم سال دوم ۹۸-۹۷
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11117 | حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران | 1 | 1398/04/01 | 14:00 | 35 | 26 | پ-15:30-17:00 | کلاس5 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | 37008 | ||
| 7775 | پژوهش عملیاتی2 | 1 | 1398/03/25 | 14:00 | 35 | 7 | چ-13:30-15:30 | کلاس9 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | 37008 | ||
| 28102 | هوش مصنوعی | 1 | 1398/04/09 | 10:00 | 30 | 30 | چ-16:00-19:00 | کلاس 1 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | 37008 | ||
| 8698 | تخلفات اداری و مسئولیت مدنی،کیفری کارکنان | 1 | 1398/03/27 | 14:00 | 30 | 30 | س-17:30-20:00 | کلاس7 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | 37008 | ||
| 12365 | ریاضیات مهندسی | 1 | 1398/03/27 | 10:00 | 35 | 15 | پ-17:30-19:00 | کلاس7 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | 37008 | ||
| 7647 | پروژه صنعتی | 1 | 30 | 16 | پ-19:00-20:00 | 12 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | 37008 | ||||
| 11319 | حقوق فرهنگی و رسانه ای | 1 | 1398/04/01 | 14:00 | 35 | 5 | ش-09:00-09:30،پ-13:00-15:00 | 4 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | 37008 | ||
| 10818 | حسابداری مالی پیشرفته1 | 1 | 1398/03/29 | 14:00 | 30 | 8 | د-19:00-20:00،پ-10:30-12:30 | 4 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | 37008 | ||
| 5435 | امور فرهنگی بانوان | 1 | 1398/04/05 | 14:00 | 30 | 5 | س-15:30-18:00 | کلاس5 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | 37008 | ||
| 20202 | کاربینی | 3 | 15 | 0 | -- | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | 37008 |
نمایش ۲٬۷۰۱ تا ۲٬۷۱۰ مورد از کل ۶٬۵۱۸ مورد.
