لیست دروس اراده شده در نیم سال دوم ۹۸-۹۷
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25871 | مدیریت منابع انسانی | 2 | 1398/04/04 | 17:00 | 35 | 5 | س-16:30-18:00 | کلاس 2 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 | ||
| 4255 | اصول سخنوری | 1 | 1398/04/01 | 19:00 | 30 | 13 | چ-15:15-17:30 | کلاس10 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 | ||
| 6467 | برنامه ریزی تمرین | 1 | 1398/04/09 | 15:00 | 30 | 9 | ی-17:30-19:00 | کلاس12 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 | ||
| 20308 | کارورزی2 | 1 | 15 | 3 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 | |||||
| 27523 | نقشه برداری راه و ابنیه و کنترل مراحل اجرا | 1 | 1398/03/27 | 17:00 | 30 | 4 | ی-16:15-20:00 | کلاس 13 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 | ||
| 4670 | اصول و مبانی داوری شنا | 2 | 1398/03/25 | 15:00 | 30 | 17 | مرد | ج-17:45-20:00 | استخر 3 (آقایان ) | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 | |
| 20201 | کاربینی | 1 | 15 | 1 | زن | -- | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 | ||||
| 25803 | مدیریت مالی | 1 | 1398/03/29 | 17:00 | 30 | 11 | چ-14:00-17:15 | کلاس9 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 | ||
| 28516 | مدیریت بحران در پدافند غیر عامل | 1 | 1398/03/25 | 19:00 | 30 | 11 | ش-15:15-16:45 | کلاس10 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 | ||
| 10809 | حسابداری مالیاتی | 1 | 1398/04/01 | 17:00 | 30 | 12 | د-14:30-16:45 | کلاس 11 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
نمایش ۲٬۵۰۱ تا ۲٬۵۱۰ مورد از کل ۶٬۵۱۸ مورد.
