لیست دروس اراده شده در نیم سال دوم ۹۸-۹۷
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18730 | فیزیولوژی ورزشی کاربردی | 2 | 1398/04/04 | 15:00 | 35 | 27 | مرد | د-16:45-18:15 | کلاس 2 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 | |
| 25853 | مدیریت مسابقات و سازمانهای ورزشی | 2 | 1398/03/29 | 15:00 | 35 | 27 | مرد | ش-14:00-15:30 | کلاس9 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 | |
| 1582 | آشنایی با پل سازی و ابنیه فنی | 1 | 1398/04/08 | 17:00 | 35 | 4 | ش-15:30-17:00 | کلاس 13 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 | ||
| 26983 | مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری | 2 | 1398/03/28 | 17:00 | 40 | 21 | ش-17:00-18:30 | کلاس8 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 | ||
| 7412 | پردازش رقومی تصاویر | 1 | 1398/03/25 | 17:00 | 30 | 18 | ش-14:00-17:00 | کلاس 14 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 | ||
| 321206 | آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | 2 | 1398/04/09 | 15:00 | 40 | 26 | زن | س-18:30-20:00 | سالن امتحانات | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 | |
| 19523 | کار با دستگاه های بدنسازی | 2 | 1398/04/07 | 15:00 | 30 | 27 | مرد | س-14:30-16:45 | سالن هیراد | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 | |
| 12430 | ریاضی کاربردی | 1 | 1398/04/09 | 17:00 | 35 | 9 | س-18:00-19:30 | کلاس 14 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 | ||
| 19806 | کاربرد رایانه در نقشه برداری | 1 | 1398/04/07 | 17:00 | 35 | 4 | ش-17:00-20:00 | سایت | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 | ||
| 12577 | روانشناسی کار | 2 | 1398/04/01 | 17:00 | 40 | 23 | ی-18:45-20:00 | کلاس 7 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 58004 |
نمایش ۲٬۴۹۱ تا ۲٬۵۰۰ مورد از کل ۶٬۵۱۸ مورد.
