لیست دروس اراده شده در نیم سال دوم ۹۸-۹۷
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11542 | خواص مکانیکی | 1 | 1398/03/29 | 17:00 | 20 | 4 | مرد | س-18:30-20:00 | *25 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 36130 | |
| 12377 | ریاضی پیش دانشگاهی | 1 | 1398/03/25 | 15:00 | 10 | 4 | مرد | پ-18:30-20:00 | کلاس 206 | عادی | جبرانی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 36130 | |
| 321209 | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | 1 | 1398/04/04 | 17:00 | 30 | 29 | مرد | ی-18:30-20:00 | کلاس 201 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 36130 | |
| 20309 | کارورزی2 | 1 | 13 | 9 | مرد | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 36130 | ||||
| 20308 | کارورزی2 | 17 | 10 | 0 | مرد | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 36130 | ||||
| 221201 | اندیشه اسلامی1 | 4 | 1398/04/01 | 17:00 | 40 | 27 | مرد | س-15:00-16:30 | کلاس 207 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 36130 | |
| 5704 | انتقال حرارت | 1 | 1398/04/04 | 17:00 | 20 | 13 | مرد | د-16:45-18:15 | *16 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 36130 | |
| 4102 | اصول حسابرسی | 1 | 1398/04/05 | 17:00 | 30 | 18 | مرد | ج-17:30-18:15،د-18:30-20:00 | *25 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 36130 | |
| 25890 | مدیریت نوآوری و توسعهی محصول | 2 | 1398/03/30 | 17:00 | 30 | 30 | مرد | ش-16:45-18:15،س-17:30-20:00 | کلاس 208 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 36130 | |
| 13673 | زبان تخصصی تولیدی و صنعتی | 1 | 1398/04/02 | 15:00 | 30 | 10 | مرد | چ-18:30-20:00 | *23 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 36130 |
نمایش ۲۱۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۶٬۵۱۸ مورد.
