لیست دروس اراده شده در نیم سال دوم ۹۸-۹۷
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 693 | آزمایشگاه سنسورها و مبدل ها | 2 | 1398/03/25 | 9:00 | 30 | 15 | پ-08:00-10:00 | کلاس10 | عادی | تخصصی | مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهان | 41011 | ||
| 20294 | کارورزی1 | 22 | 15 | 2 | -- | عادی | کارورزی | مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهان | 41011 | |||||
| 19968 | کاربرد کامپیوتر در شبکه های انتقال | 2 | 1398/04/02 | 9:00 | 30 | 4 | پ-12:30-14:00 | کلاس 11 | عادی | تخصصی | مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهان | 41011 | ||
| 7590 | پروژه تخصصی | 2 | 30 | 15 | پ-15:00-17:00 | کلاس 4 | عادی | تخصصی | مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهان | 41011 | ||||
| 20309 | کارورزی2 | 22 | 15 | 15 | -- | عادی | کارورزی | مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهان | 41011 | |||||
| 20294 | کارورزی1 | 23 | 15 | 0 | -- | عادی | کارورزی | مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهان | 41011 | |||||
| 134 | آب رسانی و توزیع آب شهری | 1 | 1398/03/25 | 8:30 | 30 | 16 | پ-12:30-14:00 | کلاس10 | عادی | تخصصی | مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهان | 41011 | ||
| 1148 | آزمایشگاه مدار منطقی | 1 | 1398/03/30 | 9:00 | 35 | 10 | پ-16:00-18:00 | کلاس 15 | عادی | پایه | مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهان | 41011 | ||
| 20309 | کارورزی2 | 27 | 15 | 0 | -- | عادی | کارورزی | مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهان | 41011 | |||||
| 7554 | پروژه(سازه های بتن مسلح) | 2 | 30 | 1 | پ-16:00-18:00 | کلاس 2 | عادی | تخصصی | مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهان | 41011 |
نمایش ۱٬۳۴۱ تا ۱٬۳۵۰ مورد از کل ۶٬۵۱۸ مورد.
