لیست دروس اراده شده در نیم سال دوم ۹۸-۹۷
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19876 | کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات | 102 | 1398/03/30 | 10:30 | 40 | 37 | زن | د-12:00-14:00 | 104 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 اصفهان | 38011 | |
| 8944 | ترجمه همزمان امور اقتصادی و بازرگانی | 204 | 1398/03/28 | 12:30 | 30 | 16 | زن | ی-11:00-14:00،د-18:00-20:00 | 103 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 اصفهان | 38011 | |
| 1233 | آزمایشگاه میکروبیولوژی آب و فاضلاب | 1 | 1398/03/26 | 9:00 | 30 | 17 | پ-09:30-11:00 | کلاس12 | عادی | تخصصی | مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهان | 41011 | ||
| 20293 | کارورزی1 | 13 | 15 | 0 | -- | عادی | کارورزی | مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهان | 41011 | |||||
| 20028 | کاربرد کامپیوتر در نیروگاه | 2 | 1398/03/28 | 9:00 | 30 | 6 | چ-19:00-20:00 | کلاس 2 | عادی | تخصصی | مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهان | 41011 | ||
| 14415 | سازه های بتن مسلح | 2 | 1398/03/25 | 11:00 | 30 | 1 | س-10:00-12:00 | کلاس 2 | عادی | تخصصی | مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهان | 41011 | ||
| 25169 | مدارهای جریان متناوب | 2 | 1398/03/28 | 11:00 | 35 | 4 | د-08:00-10:00 | کلاس 31 | عادی | پایه | مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهان | 41011 | ||
| 7558 | پروژه(کارگاه تکمیلی ساختمان) | 2 | 30 | 3 | پ-10:00-12:00 | کلاس12 | عادی | تخصصی | مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهان | 41011 | ||||
| 26793 | میکروبیولوژی آب و فاضلاب | 1 | 1398/04/01 | 8:30 | 30 | 17 | پ-08:00-09:30 | 42 | عادی | تخصصی | مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهان | 41011 | ||
| 5530 | ایمنی و بهداشت محیط کار | 1 | 1398/03/25 | 15:00 | 40 | 2 | س-08:00-10:00 | سالن امتحانات | عادی | مهارت مشترک | مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهان | 41011 |
نمایش ۱٬۲۹۱ تا ۱٬۳۰۰ مورد از کل ۶٬۵۱۸ مورد.
