لیست دروس اراده شده در نیم سال دوم ۹۸-۹۷
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7647 | پروژه صنعتی | 2 | 10 | 0 | مرد | -- | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 36130 | ||||
| 19876 | کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات | 3 | 1398/04/07 | 10:00 | 40 | 39 | مرد | پ-15:00-16:30 | سایت 2 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 36130 | |
| 4263 | اصول سرپرستی | 1 | 1398/04/06 | 15:00 | 30 | 27 | مرد | ج-09:45-11:15 | *24 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 36130 | |
| 221310 | زبان خارجی عمومی | 1 | 1398/04/06 | 15:00 | 30 | 18 | مرد | د-15:45-18:15 | *22 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 36130 | |
| 12429 | ریاضی کاربردی | 1 | 1398/03/30 | 15:00 | 20 | 17 | مرد | د-16:45-18:15 | کلاس 209 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 36130 | |
| 9004 | ترمودینامیک | 1 | 1398/04/07 | 10:00 | 30 | 22 | مرد | ش-16:45-18:15 | *17 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 36130 | |
| 323115 | ورزش1 | 2 | 1398/03/28 | 8:00 | 15 | 15 | مرد | د-10:00-12:00 | *1 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 36130 | |
| 16279 | شیوه های اقناع و تبلیغ | 1 | 1398/03/27 | 17:00 | 20 | 9 | مرد | چ-18:30-20:00،ج-17:30-18:15 | کلاس 401 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 36130 | |
| 20308 | کارورزی2 | 8 | 15 | 7 | مرد | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 36130 | ||||
| 6376 | برق و کنترل های تاسیسات | 1 | 1398/03/28 | 15:00 | 30 | 20 | مرد | ش-18:30-20:00،ج-15:00-15:45 | کلاس 203 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 36130 |
نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۶٬۵۱۸ مورد.
