لیست دروس اراده شده در نیم سال دوم ۹۸-۹۷
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20302 | کارورزی2 | 3 | 15 | 0 | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری مهاباد | 42029 | |||||
| 18509 | فرهنگ عمومی | 5 | 1398/04/09 | 16:30 | 40 | 0 | ج-14:00-15:30 | 19 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری مهاباد | 42029 | ||
| 321202 | اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت) | 3 | 1398/04/03 | 15:00 | 40 | 29 | مرد | پ-11:30-13:00 | کلاس 206 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 36130 | |
| 321211 | تفسیر موضوعی قرآن | 3 | 1398/04/04 | 15:00 | 40 | 36 | مرد | ج-09:45-11:15 | *9 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 36130 | |
| 321202 | اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت) | 2 | 1398/04/07 | 10:00 | 40 | 39 | مرد | پ-13:15-14:45 | کلاس 206 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 36130 | |
| 12617 | راه اندازی کسب و کار | 1 | 1398/04/06 | 17:00 | 28 | 27 | مرد | د-17:30-20:00،پ-18:30-20:00 | *5 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 36130 | |
| 16730 | طراحی و چیدمان فروشگاه | 1 | 1398/03/26 | 15:00 | 20 | 11 | مرد | ج-13:15-14:45،ی-15:00-16:30 | *12 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 36130 | |
| 6429 | برنامه ریزی بازار یابی | 1 | 1398/03/29 | 17:00 | 20 | 14 | مرد | ج-19:15-20:00،چ-15:00-16:30 | *3 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 36130 | |
| 6036 | بازرسی مخازن ذخیره | 1 | 1398/03/25 | 17:00 | 30 | 24 | مرد | ش-15:45-17:30 | کلاس 402 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 36130 | |
| 26670 | مکانیزم های تخریب و مکانیک شکست | 1 | 1398/04/05 | 15:00 | 20 | 12 | مرد | ی-18:30-20:00 | کلاس 401 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 36130 |
نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۶٬۵۱۸ مورد.
