لیست دروس اراده شده در نیم سال دوم ۹۸-۹۷
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | کد مرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25816 | مدیریت مالی پیشرفته | 1 | 1398/03/29 | 8:12 | 35 | 1 | پ-19:00-20:00،پ-10:00-12:00 | کلاس03 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی علویجه | 37018 | ||
| 10722 | حسابداری پیمانکاری | 1 | 1398/03/27 | 8:04 | 30 | 3 | س-14:00-17:00 | کلاس01 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی علویجه | 37018 | ||
| 20287 | کارورزی1 | 4 | 15 | 7 | زن | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی علویجه | 37018 | ||||
| 10777 | حسابداری شرکت های غیرسهامی | 1 | 1398/04/01 | 8:15 | 35 | 6 | پ-19:00-20:00،پ-13:00-16:00 | کلاس02 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی علویجه | 37018 | ||
| 11122 | حقوق املاک(پیشرفته) | 1 | 1398/03/28 | 13:30 | 30 | 15 | ش-11:00-12:00،پ-08:00-11:00 | کلاس05 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی علویجه | 37018 | ||
| 26983 | مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری | 2 | 1398/03/26 | 13:00 | 40 | 0 | -- | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی علویجه | 37018 | |||
| 5135 | اقتصاد کلان | 1 | 1398/04/03 | 12:00 | 35 | 7 | پ-11:00-13:00 | کلاس01 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی علویجه | 37018 | ||
| 2920 | اجرای مفاد اسناد رسمی | 1 | 1398/04/01 | 8:00 | 30 | 30 | ج-09:00-10:00،پ-08:00-11:00 | کلاس06 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی علویجه | 37018 | ||
| 7691 | پروژه مالی | 1 | 30 | 9 | د-08:00-10:00،ی-08:00-10:00 | سایت 1 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی علویجه | 37018 | ||||
| 10832 | حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی | 1 | 1398/03/27 | 8:00 | 35 | 2 | ج-08:00-12:00 | کلاس02 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی علویجه | 37018 |
نمایش ۱٬۱۶۱ تا ۱٬۱۷۰ مورد از کل ۶٬۵۱۸ مورد.
