لیست دروس اراده شده در نیم سال اول ۹۸-۹۷
لیست دروس اراده شده در نیم سال اول ۹۸-۹۷
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19087 | فنون و مهارت های راهنمایی گشتهای مسافرتی | 9702 | 1397/10/24 | 10:30 | 30 | 0 | زن | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 اصفهان | |
| 22855 | کمکهای اولیه | 9702 | 1397/10/26 | 10:30 | 35 | 0 | زن | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 اصفهان | |
| 23280 | گردشگری بین الملل | 9701 | 1397/10/23 | 10:30 | 30 | 0 | زن | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 اصفهان | |
| 6133 | بیان شفاهی | 46 | 1397/10/23 | 12:30 | 35 | 0 | زن | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 اصفهان | |
| 12590 | روانشناسی گردشگری | 9702 | 1397/10/25 | 10:30 | 35 | 0 | زن | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 اصفهان | |
| 6529 | برنامه ریزی و عملیات گشتهای مسافرتی | 9702 | 1397/10/27 | 10:30 | 30 | 0 | زن | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 اصفهان | |
| 8881 | ترجمه شفاهی آثار دیداری(فارسی به انگلیسی) | 42 | 1397/10/24 | 12:30 | 30 | 0 | زن | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 اصفهان | |
| 11622 | خواندن و درک مفاهیم مقدماتی | 44 | 1397/11/01 | 10:30 | 35 | 0 | زن | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 اصفهان | |
| 221310 | زبان خارجی عمومی | 9702 | 1397/11/01 | 10:30 | 40 | 0 | زن | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 اصفهان | |
| 8944 | ترجمه همزمان امور اقتصادی و بازرگانی | 45 | 1397/10/22 | 12:30 | 30 | 0 | زن | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 اصفهان |
نمایش ۵۰۱ تا ۵۱۰ مورد از کل ۵٬۹۲۹ مورد.
